환경개선에 선도적 역활을 하는 기업
H2S 제거효율(농도 측정표)
일시 | 운전시간(hrs) | 입구농도(ppm) | 5출구농도(ppm) | 제거효율(%) |
4/8, 12:00 | 0.5 | 3900 | 5 | 99.87 |
15:00 | 3.5 | 4000 | 10 | 99.75 |
18:00 | 6.5 | 4000 | 5 | 99.88 |
22:00 | 10.5 | 3000 | 4 | 99.87 |
4/9, 09:00 | 21.5 | 4000 | 5 | 99.88 |
12:00 | 24.5 | 3000 | 3 | 99.90 |
15:00 | 27.5 | 3800 | 4 | 99.89 |
18:00 | 30.5 | 3600 | 6 | 99.83 |
4/10, 09:00 | 45 | 3200 | 4 | 99.88 |
12:00 | 48 | 3000 | 5 | 99.83 |
15:00 | 51 | 3400 | 5 | 99.85 |
18:00 | 54 | 2600 | 4 | 99.85 |
21:00 | 57 | 2400 | 4 | 99.83 |
23:00 | 59 | 2600 | 4 | 99.84 |
4/11, 09:00 | 69 | 2500 | 4 | 99.84 |
12:00 | 72 | 2400 | 6 | 99.75 |
15:00 | 75 | 2100 | 6 | 99.71 |
18:00 | 78 | 2400 | 5 | 99.79 |
4/12, 09:00 | 93 | 2700 | 7 | 99.74 |
12:00 | 96 | 2400 | 5 | 99.79 |
A. 유압가스 특성 : 초기(4/8)에는 4,000ppm의 황화수소가 유입되었으나 점차 감소하여 4/12에는 약 2,400ppm정도로 유입되었다.
B. 출구농도 : 출구농도는 입구농도에 관계없이 일정한 수준(7ppm 미만 지속)으로 유지되었다.
DeSN 장치 전후 가스 성분 분석표
성분 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | ||||
입구 | 출구 | 입구 | 출구 | 입구 | 출구 | 입구 | 출구 | |
황화수소 | 3800ppm | 4ppm | 3700ppm | 4ppm | 3800ppm | 4.5ppm | 3766ppm | 4.5ppm |
산소 | 3.37% | 3.65% | 3.09% | 2.92% | 3.13% | 3.02% | 3.20% | 3.20% |
질소 | 13.21% | 14.12% | 11.90% | 11.49% | 11.47% | 12.34% | 12.20% | 12.65% |
메탄 | 64.03% | 65.18% | 63.21% | 65.22% | 63.21% | 67.21% | 63.48% | 65.87% |
이산화탄소 | 19% | 17.04% | 21.42% | 20.37% | 21.81% | 17.43% | 20.74% | 18.28% |